赤伝転送
immutable transfer model で取消または訂正が必要な場合に、黒伝を反転した赤伝を追加する転送表現
defined
validation: okcoverage: completeopen questions none
meaning: presentresponsibilities: presentboundaries: presentinvariants: presentrationale: presentevidence: presentlinked concepts: present
Open Questions
- None
Definition Statements
Meaning
8 statements
| Statement | Text |
|---|---|
黒伝とは、転送元データをそのまま転送先へ流した転送先行destination-row-source-black-transfer | 黒伝とは、転送元データをそのまま転送先へ流した転送先行である。 |
赤伝とは、黒伝を反転して訂正や取消を表現する転送先行destination-row-red-transfer-black | 赤伝とは、黒伝を反転して訂正や取消を表現する転送先行である。 |
immutable transfer model で取消または訂正が必要な場合に、既に転送されている黒伝を反転した赤伝を追加する転送表現red-transfer-black-immutable-model | 赤伝転送とは、`immutable transfer model` で取消または訂正が必要な場合に、既に転送されている黒伝を反転した赤伝を追加する転送表現である。 |
mutable transfer model では発生しないred-transfer-mutable-model | Red Transfer は、`mutable transfer model` では発生しない。 |
赤伝対象となる Active Black を必要とred-transfer-target-active-black | Red Transfer は、赤伝対象となる `Active Black` を必要とする。 |
数量や金額など、少なくとも1つの符号反転対象を必要とred-transfer-target | Red Transfer は、数量や金額など、少なくとも1つの符号反転対象を必要とする。 |
が成功すると、反転対象だった Active Black は存在しなくなる。red-transfer-target-active-black-2 | Red Transfer が成功すると、反転対象だった `Active Black` は存在しなくなる。 |
が成功すると、反転対象だった既存の転送先行と、生成された赤伝の Lineage が作成される。lineage-red-transfer-destination-row-target-produce-create | Red Transfer が成功すると、反転対象だった既存の転送先行と、生成された赤伝の `Lineage` が作成される。 |
Responsibilities
6 statements
| Statement | Text |
|---|---|
immutable transfer model における訂正や取消の表現を説明red-transfer-immutable-model | Red Transfer は、`immutable transfer model` における訂正や取消の表現を説明する。 |
反転対象となる黒伝を必要とred-transfer-black-target | Red Transfer は、反転対象となる黒伝を必要とする。 |
黒伝から赤伝を作るために、少なくとも1つの符号反転対象を必要とred-transfer-black-target-2 | Red Transfer は、黒伝から赤伝を作るために、少なくとも1つの符号反転対象を必要とする。 |
成功時に反転対象だった Active Black をなくす。red-transfer-target-active-black-3 | Red Transfer は、成功時に反転対象だった `Active Black` をなくす。 |
赤伝が黒伝の反転として扱われることを説明red-transfer-black | Red Transfer は、赤伝が黒伝の反転として扱われることを説明する。 |
成功時に赤伝の由来を Lineage として追跡できるようにlineage-red-transfer-trace | Red Transfer は、成功時に赤伝の由来を `Lineage` として追跡できるようにする。 |
Boundaries
7 statements
| Statement | Text | Similarity negated |
|---|---|---|
mutable transfer model の取消表現を定義しないnot-red-transfer-define-mutable-model | Red Transfer は、`mutable transfer model` の取消表現を定義しない。 | - |
転送対象行を決定しないnot-red-transfer-target-row-decide | Red Transfer は、転送対象行を決定しない。 | - |
転送対象かどうかは、Transfer Target Decision で判断not-transfer-target-context-decide-work-item | 転送対象かどうかは、`Transfer Target Decision` で判断する。 | - |
Active Black の保存形式を定義しないnot-red-transfer-define-active-black | Red Transfer は、`Active Black` の保存形式を定義しない。 | - |
Lineage の保存形式を定義しないnot-lineage-red-transfer-define | Red Transfer は、`Lineage` の保存形式を定義しない。 | lineage |
赤伝 SQL の生成手順や実行手順を定義しないnot-red-transfer-produce-define-sql | Red Transfer は、赤伝 SQL の生成手順や実行手順を定義しない。 | - |
符号反転列、引き継ぎ列、列マッピングの具体的な計算手順を定義しないnot-red-transfer-define | Red Transfer は、符号反転列、引き継ぎ列、列マッピングの具体的な計算手順を定義しない。 | - |
Invariants
8 statements
| Statement | Text |
|---|---|
immutable transfer model でのみ発生red-transfer-immutable-model-2 | Red Transfer は `immutable transfer model` でのみ発生する。 |
mutable transfer model では、取消は Red Transfer ではなく Physical Delete Transfer で表現physical-delete-transfer-red-mutable-model | `mutable transfer model` では、取消は Red Transfer ではなく `Physical Delete Transfer` で表現する。 |
反転対象となる Active Black が存在する場合にだけ成立red-transfer-target-exists-active-black | Red Transfer は、反転対象となる `Active Black` が存在する場合にだけ成立する。 |
少なくとも1つの符号反転対象がある場合にだけ成立red-transfer-target-2 | Red Transfer は、少なくとも1つの符号反転対象がある場合にだけ成立する。 |
の成功後、反転対象だった黒伝は Active Black ではなくなる。red-transfer-black-target-active | Red Transfer の成功後、反転対象だった黒伝は `Active Black` ではなくなる。 |
の成功後、生成された赤伝は反転対象だった既存の転送先行を転送元とする Lineage を持つlineage-red-transfer-destination-row-source-target-produce | Red Transfer の成功後、生成された赤伝は反転対象だった既存の転送先行を転送元とする `Lineage` を持つ。 |
元の黒伝を物理削除しないred-transfer-black-physical-delete | Red Transfer は、元の黒伝を物理削除しない。 |
黒伝と赤伝の履歴を積み増すことで訂正や取消を表現red-transfer-black-2 | Red Transfer は、黒伝と赤伝の履歴を積み増すことで訂正や取消を表現する。 |
Rationale
4 statements
| Statement | Text |
|---|---|
Is Immutable-Onlyphysical-delete-transfer-red-destination-row-black-immutable | Red Transfer Is Immutable-Only: `immutable transfer model` では、転送先行を直接更新または物理削除しない。 訂正や取消が必要になった場合、既に転送されている黒伝を反転した赤伝を追加する。 この積み増しにより、転送先行の履歴を残したまま訂正や取消を表現できる。 `mutable transfer model` では、転送先行を直接更新または `Physical Delete Transfer` で削除する。 そのため、`mutable transfer model` では Red Transfer は発生しない。 |
Needs Active Blackred-transfer-destination-row-source-black-target-state | Red Transfer Needs Active Black: 赤伝は、反転対象となる黒伝がなければ作れない。 Red Transfer は、`Active Black` を参照して、どの黒伝を反転対象にするかを決める。 Red Transfer が成功した後、その黒伝は既に取り消された状態になるため、`Active Black` ではなくなる。 Red Transfer が成功した場合、生成された赤伝は反転対象だった既存の転送先行を転送元として追跡できる必要がある。 |
Needs Sign-Reversal Targetsred-transfer-destination-row-source-black-target-reference | Red Transfer Needs Sign-Reversal Targets: 赤伝は、黒伝を反転した転送先行である。 そのため、赤伝を作るには、数量や金額など、少なくとも1つの符号反転対象が必要である。 符号反転対象がない場合、黒伝を反転した赤伝として何を追加するのかが概念上成立しない。 赤伝は既に転送されている黒伝から作る。赤伝時に転送元行の現在値を参照して赤伝を作る概念ではない。 |
Is Not the SQL Generation Ruledestination-red-transfer-setting-produce-not-define-sql | Red Transfer Is Not the SQL Generation Rule: Red Transfer は、`immutable transfer model` における取消や訂正の概念である。 符号反転する列、引き継ぐ列、実際の SQL 生成手順は、この文書では定義しない。 それらは `Destination` の転送先仕様、`Transfer Setting` との接続、または後続の転送実装で扱う。 |
Internal Links
- None
External Relationships
| Concept | Kind | Reason | Supported by | Evidence |
|---|---|---|---|---|
有効黒伝active-black | uses | Red Transfer は反転対象となる Active Black を必要とする。 | red-transfer-target-active-black-3, red-transfer-target-exists-active-black, red-transfer-target-active-black | spec:red-transfer |
転送先仕様destination | uses | Red Transfer は Destination の transfer model と赤伝列情報に依存する。 | lineage-red-transfer-destination-row-source-target-produce, destination-row-source-black-transfer, destination-row-red-transfer-black | spec:red-transfer |
由来追跡lineage | records | 成功した Red Transfer は、反転対象の既存転送先行と生成された赤伝の対応を Lineage として記録する。 | lineage-red-transfer-trace, lineage-red-transfer-destination-row-source-target-produce, lineage-red-transfer-destination-row-target-produce-create | spec:red-transfer |
有効黒伝active-black | is-distinct-from | Red Transfer は反転する赤伝を追加し、Active Black は反転対象となる現在有効な黒伝を特定する。 | red-transfer-target-active-black-3, red-transfer-target-exists-active-black, red-transfer-target-active-black | spec:red-transfer |
Coverage
| Area | Coverage | Reason | Resolution criteria |
|---|---|---|---|
definition | complete | concept.json の意味、責務、境界、不変条件、理由を curated statement として移植済み。 | - |
relationships | complete | concept-relationship.json と移行元 concept.json の外部関係を反映済み。 | - |
Evidence
| Evidence ID | Type | Path | Exists |
|---|---|---|---|
spec:red-transfer | spec | concept.json | yes |
Validation
- No validation issues.
Technical Metadata
- Source JSON:
packages/transfer/docs/concepts/red-transfer/concept.json